SELAMAT DATANG DAN SELAMAT MENIKMATI INFORMASI DI BLOG SEDERHANA INI
Bisnis Online

KECAMATAN BUNGKU BARAT

PPC Iklan Blogger Indonesia

Jumat, 18 Maret 2016

DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA PER - DESA KECAMATAN BUNGKU BARAT KABUPATEN MOROWALI


PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESADAN ALOKASI DANA DESA
PER-DESA KECAMATAN BUNGKU BARAT
KABUPATEN MOROWALI - SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016











No Nama Desa Pagu Dana Desa Per-Desa Pagu Alokasi Dana Desa Per-Desa Jumlah
1 BAHOEA REKO-REKO  Rp       633.505.000,00  Rp        593.554.000,00  Rp       1.227.059.000,00
2 WOSU  Rp       656.951.000,00  Rp        680.940.000,00  Rp       1.337.891.000,00
3 LAROBENU  Rp       620.638.000,00  Rp        545.595.000,00  Rp       1.166.233.000,00
4 UMPANGA  Rp       619.817.000,00  Rp        542.534.000,00  Rp       1.162.351.000,00
5 TONDO  Rp       604.265.000,00  Rp        484.571.000,00  Rp       1.088.836.000,00
6 TOPOGARO  Rp       612.864.000,00  Rp        516.621.000,00  Rp       1.129.485.000,00
7 AMBUNU  Rp       596.581.000,00  Rp        455.931.000,00  Rp       1.052.512.000,00
8 WATA  Rp       589.577.000,00  Rp        429.825.000,00  Rp       1.019.402.000,00
9 UEDAG0  Rp       590.550.000,00  Rp        433.451.000,00  Rp       1.024.001.000,00
10 MARGA MULYA  Rp       592.952.000,00  Rp        442.405.000,00  Rp       1.035.357.000,00
JUMLAH  Rp   6.117.700.000,00  Rp    5.125.427.000,00  Rp     11.243.127.000,00













Wosu,          Maret 2016








CAMAT BUNGKU BARAT























ABD. MALIK HAFID, SH.I, M.Si



NIP. 19660804 198903 1 013
















































































































































PROFIL TWITTER